240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器数据库单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁操作系统 | 自激磁 | PMG爪极变频电动机 | PMG稀土永磁马达 | PMG爪极三相异步电机 |
| 变压器空载励磁调节器交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器日子常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘档次 | H | |
| 定子线圈 | 加厚共同 | |
| 电机定子(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护品级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制标淮 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 正弦波形突变率 | 额定负载电压电流降价格起伏较大率<1.5% ,非规则化额定负载电压电流降价格起伏较大率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 稳定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电电磁波辐射弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷确氧气国内流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数线电压现状下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械统计数据 | ||
| 径向共振 | 其他沟通发电厂机叶片均为最新和平,相对比较BS6861:第四局部第2.5级,为运作中的比较小振动模式。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发电动机单重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显超速行驶 | 2250转/分种,持续保持opoke波奇饭种 | |
| 轴承套驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱动下载端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热搜榜物料
推建短文
- 真的凭是什么被门诊和商务酒店致使反复采购计划?单次看懂康明斯禁音带发高压电机柜的关键 2026-06-25
- 强悍保电,可信度适应居家生活、商务与在户外,这台8KW92号汽油电站工作机组,便捷常用种种用水场合 2026-06-25
- 医疗机构、酒家抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能手工焊接,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电机组焊机,凭那些让施工作业队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 几台机子,三大频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW柴油发动机发电站飞机机组,敲碎环球电力工程边界线 2026-06-22
- 一架用在老的生产发直流无刷伺服电机,这台12Kw静音生产发直流无刷伺服电汽轮电机,加黑知识体系、F级接地,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零基本知识能否不累使用的,这台12kw柴油车来发三相异步电汽车柴油机发电机,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、数值中心的都会用的电站厂空气能,这台玉柴电站厂空气能,不挑环镜,漂亮满意不同严于动画场景 2026-06-18
- 载重的场合的电气理想型选取:玉柴600KW柴油密度电站空气能,低油耗,G3的性能,满足了多范畴选则 2026-06-17
- 方法重载场所的输配电保证,这台玉柴600KW生产发发电空气能热泵,突发自备或是矿厂主用,都适用于 2026-06-17





