
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站专用箱交流电高压电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A柴油车直流电机运作:
汽轮机款式 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台技术参数 Engine Model | KD192F |
冷凝措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类别 Fuel Type | 0#静音(热天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油余量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油报警系统的 Oil Alarm | √ | |
防锈水油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法策略Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
干电池余量 Battery | 12V-32AH免系统维护电池组 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可控Adjustable) | |
主轴电机类 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 燃油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期开机运行准确时间Running Time(H) | 8 | |
办公温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监督接头 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设立Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声标准Noise(BP/7M) | 90 | |
机柜尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流变压器机主要参数:
汽轮机材质 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎形号 Engine Model | KD1100F |
冷却后方试 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料性质 Fuel Type | 0#柴油机(在夏天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
抗磨液压油油余量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警报系统性 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
无法形式Start Type | 电启动的Electric Start | |
电芯存储量 Battery | 12V-45AH免系统维护电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可手动调节Adjustable) | |
直流无刷电机型号 Alternator Type | 爪极伺服电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
保持运转时候Running Time(H) | 8 | |
工作任务环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监控录像usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音的水平Noise(BP/7M) | 92 | |
工作机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 175kg | |
200A柴油机交流电机参数表:
发动机组材质 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎材质 Engine Model | KD1105F |
冷去措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油结构类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(暑天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油数量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油提示信息控制系统 Oil Alarm | √ | |
研磨油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启玩法Start Type | 电初始化 Electric Start | |
电芯出水量 Battery | 12V-45AH免维系电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
变频电动机类形 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期运作用时Running Time(H) | 8 | |
做工作的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
监控器标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音总体水平Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
还要注意:上类产品档案资料未有为结果英文到货性能性能,一些以相关业务报价为性能性能算起,致使技木不息的进步,本平台补齐结果英文降重权恕不再行通知书。





